Unser Conquest-Rekord
Mal sehen, wann oder wie wir den noch übertreffen können:
Zwischenstand Marr's Fist
Preis (Frameworks / Netzwerkschemen) |
Gilden-Perks | ||
1 | Kommandodeck (zentraler Raum) | 5 Kommandodeck-Netzwerkschemen | |
2 | Steuerbord Kommando-Raum | 5 Kommandodeck-Netzwerkschemen | Ja |
3 | Backbord Kommando-Raum | 5 Kommandodeck-Netzwerkschemen | Ja |
4 | Vorderer Kommando-Raum | 5 Kommandodeck-Netzwerkschemen | Ja |
5 | Crew Deck (zentraler Raum) | 4 Logistik-Netzwerkschemen | |
6 | Crew Raum 1 | 2 Logistik-Netzwerkschemen | |
7 | Crew Raum 2 | 2 Logistik-Netzwerkschemen | |
8 | Crew Raum 3 | 2 Logistik-Netzwerkschemen | |
9 | Crew Raum 4 | 2 Logistik-Netzwerkschemen | |
10 | Crew Raum 5 | 2 Logistik-Netzwerkschemen | |
11 | Crew Raum 6 | 2 Logistik-Netzwerkschemen | |
12 | Hangardeck (zentraler Raum) | 4 Technikbereich-Netzwerkschemen | |
13 | Backbord-Hangar | 4 Technikbereich-Netzwerkschemen | |
14 | Steuerbord-Hangar | 4 Technikbereich-Netzwerkschemen | |
15 | Maschinenenraum (zentraler Raum) | 6 Technikbereich-Netzwerkschemen | Ja |
Unlock-Fortschritt (Marr's Fist/Teta's Legacy)
Marr's Fist |
Teta's Legacy |
||
10/20 | Kommandodeck-Netzwerkschemen | 0/20 | Kommandodeck-Netzwerkschemen |
535/1000 | Kommandodeck-Verschlüsselungen | 0/1000 | Kommandodeck-Verschlüsselungen |
16/16 | Logistik-Netzwerkschemen | 0/16 | Logistik-Netzwerkschemen |
800/800 | Logistik-Verschlüsselungen | 0/800 | Logistik-Verschlüsselungen |
6/18 | Technikbereich-Netzwerkschemen | 0/18 | Technikbereich-Netzwerkschemen |
300/900 | Technikbereich-Verschlüsselungen | 0/900 | Technikbereich-Verschlüsselungen |
Details zu den Gildenflaggschiffen
Übersicht der Räume und ihrer Unlock-Kosten
Eine visuelle Übersicht der Räume können wir ohne Flaggschiff natürlich noch nicht anbieten, aber es gibt zum Glück ja eine solche auf Dulfy: http://dulfy.net/2014/08/05/swtor-guild-flagship-unlocking-costs-guide/
Preis (Credits) |
Preis (Frameworks / Netzwerkschemen) |
Bewohner | Dekos | Gilden-Perks | ||
1 | Kommandodeck (zentraler Raum) | 5 Mio | 5 Kommandodeck-Netzwerkschemen | + 10 | + 75 | |
2 | Steuerbord Kommando-Raum | 5 Mio | 5 Kommandodeck-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | Ja |
3 | Backbord Kommando-Raum | 5 Mio | 5 Kommandodeck-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | Ja |
4 | Vorderer Kommando-Raum | 5 Mio | 5 Kommandodeck-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | Ja |
5 | Crew Deck (zentraler Raum) | 5 Mio | 4 Logistik-Netzwerkschemen | + 5 | + 50 | |
6 | Crew Raum 1 | 5 Mio | 2 Logistik-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | |
7 | Crew Raum 2 | 5 Mio | 2 Logistik-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | |
8 | Crew Raum 3 | 5 Mio | 2 Logistik-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | |
9 | Crew Raum 4 | 5 Mio | 2 Logistik-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | |
10 | Crew Raum 5 | 5 Mio | 2 Logistik-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | |
11 | Crew Raum 6 | 5 Mio | 2 Logistik-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | |
12 | Hangardeck (zentraler Raum) | 5 Mio | 4 Technikbereich-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | |
13 | Backbord-Hangar | 5 Mio | 4 Technikbereich-Netzwerkschemen | + 5 | + 50 | |
14 | Steuerbord-Hangar | 5 Mio | 4 Technikbereich-Netzwerkschemen | + 5 | + 50 | |
15 | Maschinenenraum (zentraler Raum) | 5 Mio | 6 Technikbereich-Netzwerkschemen | + 5 | + 25 | Ja |
Summe |
75 Mio |
20 Kommdodeck-Netzwerkschemen |
+ 80 |
+ 500 |
Zur Erläuterung, die zentralen Räume sind notwendig, um die damit verbundenen Räume freizuschalten. Räume die mit Gildenperks verbunden sind werden ab Game Update 5.10 sicher interessant, dazu aber dann mehr, wenn es soweit ist.
Wie kommen wir an die Frameworks / Netzwerkschemen?
Entweder indem wir unser wöchentliches Conquest-Ziel erreichen und die verschlüsselten Pläne in der Gildenbank hinterlegen:
Oder indem wir Dunkle Projekte craften und diese dann gegen die Verschlüsselungen eintauschen:
Es sind 50 Verschlüsselungen notwendig, um ein Netzwerkschema zu kaufen.
Als dritte Möglichkeit bietet sich an in den PVP-Instanzen die Champions in den gegnerischen Basen zu jagen: http://dulfy.net/2014/08/12/swtor-conquest-commanders-locations-guide/
Planungen für den Stapellauf der Gildenflaggschiffe
Die Namen stehen fest! Mit Game Update 5.10 werden auch die Disciples das Kommando über ihr eigenes Gildenflaggschiff übernehmen, die Marr's Legacy und Teta's Legacy.
Ab dann steht uns nur noch der Ausbau der Flaggschiffe im Weg. Um Darth Marrs und Kaiserin Tetas Vermächtnis in voller Pracht erstrahlen zu lassen würden wir uns natürlich auf rege Teilnahme an Conquests und über Spenden von Dunklen Projekten oder Flaggschiff-Pläne (Verschlüsselungen oder sogar Netzwerkschemen) aller Art freuen.
Für das Imperium!
Für die Republik!
Welcome!
Imperial/Republic Guild on Darth Malgus (EU). We are a casual guild on the largest european server that welcomes everybody who wants to join. http://discord.gg/G95JcQ7